N° A130234 - Observatoire
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/13/objet/Image.php on line 42
Objet(s) classé(s) :
| PM13001562 | lunette astronomique dite lunette de Pons | ||
| PM13001563 | lunette astronomique dite lunette à l'italienne | ||
| PM13001564 | lunette astronomique dite de Bellet | ||
| PM13001565 | lunette astronomique dite d'Eichens | ||
| PM13001566 | petit télescope de Short, instruments de mesure des longueurs (héliomètres) | ||
| PM13001567 | grand télescope Gregory ou grand télescope de Short | ||
| PM13001568 | lunette astronomique : lunette méridienne dite de Lennel | ||
| PM13001569 | télescope dit de Foucault | ||
| PM13001570 | instrument de mesure de phénomènes ondulatoires (spectrohéliographe dit de Chrétien) | ||
| PM13001571 | instrument de mesure de phénomènes ondulatoires (photomètre à cellule photoélectrique dit de Rougier) | ||
| PM13001572 | lunette astronomique dite cercle méridien de Gambey | ||
| PM13001573 | instrument de mesure des angles pour lever des plans (trigomètre de Danfrie) | ||
| PM13001574 | instrument de mesure des angles pour lever des plans (graphomètre dit de Blondeau) | ||
| PM13001575 | instrument de mesure des angles pour lever les plans : alidade à planchette de Charot | ||
| PM13001576 | instrument de mesure des angles pour lever des plans (cercle répétiteur dit de Borda ou de Lenoir) | ||
| PM13001577 | instrument de mesure des angles pour lever des plans (théodolite de Gambey) | ||
| PM13001578 | instrument de mesure des angles pour lever des plans (théodolite de Eichens) | ||
| PM13001579 | horloge astronomique dite horloge de Graham | ||
| PM13001580 | deux horloges astronomiques de Berthoud | ||
| PM13001581 | horloge astronomique dite horloge de Lepaute fils | ||
| PM13001582 | lunette astronomique (lunette méridienne d'Eichens) | ||
| PM13002271 | lunette astronomique : tube de lunette à section polygonale | ||
| PM13002272 | longue-vue : lunette marine | ||
| PM13002273 | lunette astronomique achromatique dite de Lerebours | ||
| PM13002274 | instruments d'observation : huit lentilles | ||
| PM13002275 | instrument d'observation : lentille dite de la méridienne de Le Monnier | ||
| PM13002276 | boîte avec instruments d'observation : huit oculaires dits oculaires de Lerebours | ||
| PM13002277 | instrument de mesure des longueurs : micromètre oculaire à cristal biréfringent dit micromètre d'Arago | ||
| PM13002278 | boîte avec instruments d'observation : huit oculaires et deux rallonges | ||
| PM13002279 | boîte avec instruments d'observation : un tuyau porte oculaire, six oculaires, deux filtres, deux coins de densité et deux réticules | ||
| PM13002280 | instrument de mesure de l'inclinaison magnétique : boussole d'inclinaison, modèle de Gambey | ||
| PM13002281 | instrument de mesure des angles pour lever des plans : cercle répétiteur de Richer | ||
| PM13002282 | instrument de mesure du temps : chronomètre à pointage de Bréguet | ||
| PM13002283 | horloge astronomique : horloge sidérale de Fénon | ||
| PM13002284 | horloge astronomique de Fénon | ||
| PM13002285 | horloge astronomique : horloge régulatrice de Fénon | ||
| PM13002286 | instrument de mesure du temps : chronomètre de marine dit de Th. Leroy | ||
| PM13002287 | instrument de mesure du temps : chronomètre dit de Leroy | ||
| PM13002288 | horloge astronomique électrique dite de Leroy | ||
| PM13002289 | dessin : Portrait de Guillaume de Saint-Jacques de Silvabelle, directeur de l'observatoire | ||
| PM13002290 | dessin : Portrait de Jacques-Joseph Thulis, directeur de l'observatoire | ||
| PM13002291 | lunette astronomique : lunette méridienne dite de Gambey | ||
| PM13002292 | instrument d'observation : dipleidoscope de Mailhat | ||
| PM13002293 | instrument de mesure des angles de polarisation : polarimètre Jobin et Yvon | ||
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/13/objet/Image.php on line 95