N° 13410 Lambesc - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 815 | Liste de gauche | |
| Liste des autres écologistes | 1247 | Liste des autres écologistes | |
| Liste de droite | 1739 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 159 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 5448 voix |
| Abstentions : | 1389 voix |
| Votants : | 4059 voix |
| Blancs et Nuls : | 99 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|