N° 13800 Istres - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2033 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 7265 | Liste divers gauche | |
| Liste des autres écologistes | 1604 | Liste des autres écologistes | |
| Liste divers | 3491 | Liste divers | |
| Liste de droite | 1808 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1472 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 26442 voix |
| Abstentions : | 7754 voix |
| Votants : | 18688 voix |
| Blancs et Nuls : | 1015 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|