N° 13320 Bouc-Bel-Air - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 852 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 1358 | Liste divers gauche | |
| Liste de droite | 3438 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 459 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 9202 voix |
| Abstentions : | 2869 voix |
| Votants : | 6333 voix |
| Blancs et Nuls : | 226 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|