| 13200 Arles | |
| Coordonnées GPS : | 43.676659, 4.628056 |
| A consulter : | https://paroisses-aixarles.fr/arles/ |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Trophime |
| ClochersOrg : | Consulter |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/13/objet/Image.php on line 42
Localiser :
Historique :
Eglise : 12e siècle, 15e siècle ; Cloître : 12e siècle, 14e siècleClassement monument historique :
| PA00081139 | Eglise Saint-Trophime | |
| L'église : classement par liste de 1840 - Le cloître : classement par liste de 1846 - Les bâtiments claustraux entourant le cloître : classement par arrêté du 4 mai 1943 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM13000284 | groupe sculpté : la Mise au tombeau | ||
| PM13000285 | crosse pastorale | ||
| PM13000286 | coffret | ||
| PM13000287 | croix | ||
| PM13000288 | tableau : un Concile d'évêques présidé par la Vierge | ||
| PM13000289 | tableau : l'Annonciation | ||
| PM13000290 | tableau : l'Adoration des Mages | ||
| PM13000291 | tableau : la Lapidation de saint Etienne | ||
| PM13000292 | 10 pièces murales : scènes de la vie de la Vierge | ||
| PM13000293 | sarcophage | ||
| PM13000294 | sarcophage : le Passage de la mer Rouge | ||
| PM13000295 | 3 pièces murales : scènes de l'histoire des Hébreux | ||
| PM13000296 | retable : l'Assomption | ||
| PM13000297 | statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame-de-Bon-Secours | ||
| PM13000298 | tableau, cadre : l'Immaculée conception | ||
| PM13000299 | tableau : l'Assomption | ||
| PM13000300 | sarcophage de Geminus | ||
| PM13000423 | retable | ||
| PM13000424 | retable, tableau : sainte Jeanne de Chantal | ||
| PM13000425 | retable, tableau : saint François-de-Sales | ||
| PM13000426 | lambris de revêtement, stalles | ||
| PM13000427 | tableau, cadre : Vierge de Pitié entourée d'un couple de donateurs et de leurs saints patrons | ||
| PM13000428 | statue, cadre : Vierge à l'Enfant | ||
| PM13000429 | trône épiscopal, dais de trône pontifical, 2 fauteuils | ||
| PM13000430 | clôture de choeur (grille de communion) | ||
| PM13000431 | 2 grilles de clôture du choeur | ||
| PM13000432 | clôture de la chapelle du Calvaire (grille) | ||
| PM13001061 | monument funéraire de Gaspard du Laurens | ||
| PM13001062 | olifant | ||
| PM13001266 | statue, cadre : saint Pierre | ||
| PM13001267 | statue, cadre : saint Paul | ||
| PM13001268 | clôture de la chapelle des reliques (grille) | ||
| PM13001269 | clôture de la chapelle Saint-Roch (grille) | ||
| PM13001270 | clôture de la chapelle du Sacré-Coeur (grille) | ||
| PM13001271 | clôture d'autel (grille) | ||
| PM13001354 | tableau : Echange des coeurs entre le Christ et sainte Catherine de Sienne | ||
| PM13001479 | tableau : la Crucifixion | ||
| PM13001493 | table d'autel | ||
| PM13001494 | bénitier | ||
| PM13001495 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM13001496 | tableau : la Crucifixion | ||
| PM13001497 | tableau : Saint Trophime devant Arles | ||
| PM13001498 | tableau, cadre : la Lapidation de saint Etienne | ||
| PM13001499 | tableau : la Crucifixion | ||
| PM13001500 | tableau, cadre : la Remise du lys à saint Antoine-de-Padoue | ||
| PM13001501 | tableau : Allégorie de l'ordre des Trinitaires | ||
| PM13001502 | tableau : le Christ apparaissant à deux saints | ||
| PM13001503 | croix encadrée | ||
| PM13001627 | chasuble, étole, manipule (ornement blanc n° 20) | ||
| PM13001628 | chasuble, rinceaux de fleurs et végétaux métalliques (ornement blanc n° 20) | ||
| PM13001629 | étole sacerdotale, fleurs au naturel, rinceaux (ornement blanc n° 20) | ||
| PM13001630 | manipule, fleurs au naturel, rinceaux (ornement n° 20) | ||
| PM13001631 | chape, dalmatique, 2 étoles, 2 manipules, bourse de corporal (ornement blanc n° 13) | ||
| PM13001632 | chape (ornement blanc n° 13) | ||
| PM13001633 | dalmatique (ornement blanc n° 13) | ||
| PM13001634 | étole (ornement blanc n° 13) | ||
| PM13001635 | étole (ornement blanc n° 13) | ||
| PM13001636 | manipule (ornement blanc n° 13) | ||
| PM13001637 | manipule, fleurs de fantaisie et croix grecque (ornement blanc n° 13) | ||
| PM13001638 | bourse de corporal (ornement blanc n° 13) | ||
| PM13001639 | chasuble, dalmatique, 2 étoles, manipule (ornement blanc n° 21) | ||
| PM13001640 | chasuble, fleurs au naturel, grenade fleurie (ornement blanc n° 21) | ||
| PM13001641 | dalmatique (ornement blanc n° 21) | ||
| PM13001642 | étole sacerdotale fleurs au naturel (ornement blanc n° 21) | ||
| PM13001643 | étole pastorale, fleurs au naturel (ornement blanc n° 21) | ||
| PM13001644 | manipule fleurs au naturel (ornement blanc n° 21) | ||
| PM13001645 | chasuble, bourse (ornement blanc n° 22) | ||
| PM13001646 | chasuble, fleurs de fantaisie (ornement blanc n° 22) | ||
| PM13001647 | bourse de corporal (ornement blanc n° 22) | ||
| PM13001648 | dalmatique, manipule (ornement blanc n° 23) | ||
| PM13001649 | dalmatique (ornement blanc n° 23) | ||
| PM13001650 | manipule (ornement blanc n° 23) | ||
| PM13001651 | chape, 2 étoles, manipule (ornement blanc n° 44) | ||
| PM13001652 | chape (ornement blanc n° 44) | ||
| PM13001653 | étole sacerdotale composite (ornement blanc n° 44) | ||
| PM13001654 | étole (ornement blanc n° 44) | ||
| PM13001655 | manipule (ornement blanc n° 44) | ||
| PM13001656 | chape, étole, manipule (ornement blanc n° 43) | ||
| PM13001657 | chape (ornement blanc n° 43) | ||
| PM13001658 | étole (ornement blanc n° 43) | ||
| PM13001659 | manipule (ornement blanc n° 43) | ||
| PM13001660 | chasuble, étole, manipule, bourse (ornement rouge n° 31) | ||
| PM13001661 | chasuble, fleurs de fantaisie et motifs géométriques (ornement rouge n° 31) | ||
| PM13001662 | étole sacerdotale, fleurs de fantaisie, croix grecque (ornement rouge n° 31) | ||
| PM13001663 | manipule, fleurs de fantaisie, croix grecque (ornement rouge n° 31) | ||
| PM13001664 | bourse de corporal (ornement rouge n° 31) | ||
| PM13001665 | 3 chapes, dalmatique, étole, manipule (ornement rouge n° 24) | ||
| PM13001666 | chape (ornement rouge n° 24) | ||
| PM13001667 | chape (ornement rouge n° 24) | ||
| PM13001668 | chape (ornement rouge n° 24) | ||
| PM13001669 | dalmatique (ornement rouge n° 24) | ||
| PM13001670 | étole (ornement rouge n° 24) | ||
| PM13001671 | manipule (ornement rouge n° 24) | ||
| PM13001672 | manipule (ornement rouge n° 24) | ||
| PM13001673 | chasuble, chape, étole, manipule, bourse de corporal (ornement rouge n° 53) | ||
| PM13001674 | chasuble dite rose rubans dentelle et guirlandes d'iris (ornement rouge n° 53) | ||
| PM13001675 | chape (ornement rouge n° 53) | ||
| PM13001676 | étole sacerdotale, rubans dentelle, guirlandes d'iris (ornement rouge n° 53) | ||
| PM13001677 | manipule, rubans dentelle, guirlandes d'iris (ornement rouge n° 53) | ||
| PM13001678 | bourse de corporal (ornement rouge n° 53) | ||
| PM13001679 | chasuble, 3 chapes, 2 dalmatiques, 5 étoles, 3 manipules, voile de calice, bourse de corporal, voile huméral, pale (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001680 | chasuble, bouquet de fleurs de fantaisie (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001681 | chape (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001682 | chape (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001683 | chape (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001684 | dalmatique, bouquet de fleurs de fantaisie (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001685 | dalmatique (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001686 | étole (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001687 | étole (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001688 | étole (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001689 | étole (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001690 | étole (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001691 | manipule (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001692 | manipule (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001693 | manipule, bouquet de fleurs de fantaisie, croix (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001694 | voile de calice, bouquet de fleurs de fantaisie (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001695 | bourse de corporal (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001696 | voile huméral (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001697 | pale, bouquet de fleurs de fantaisie (ornement rouge n° 16) | ||
| PM13001698 | chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal (ornement vert n° 33) | ||
| PM13001699 | chasuble (ornement vert n° 33) | ||
| PM13001700 | étole (ornement vert n° 33) | ||
| PM13001701 | manipule (ornement vert n° 33) | ||
| PM13001702 | voile de calice (ornement vert n° 33) | ||
| PM13001703 | bourse de corporal (ornement vert n° 33) | ||
| PM13001704 | chasuble, étole, manipule, voile de calice (ornement violet n° 32) | ||
| PM13001705 | chasuble, motifs asymétriques de fleurs fantaisie (ornement violet n° 32) | ||
| PM13001706 | étole sacerdotale, motifs de fleurs fantaisie (ornement violet n° 32) | ||
| PM13001707 | manipule, motifs asymétriques de fleurs fantaisie (ornement violet n° 32) | ||
| PM13001708 | voile de calice, motifs asymétriques de fleurs fantaisie (ornement violet n° 32) | ||
| PM13001709 | bourse de corporal (ornement violet n° 32) | ||
| PM13001710 | chape (ornement noir n° 78) | ||
| PM13001711 | chasuble, 4 chapes, 5 dalmatiques, 4 étoles, 5 manipules, voile de calice (ornement or n° 25) | ||
| PM13001712 | chasuble de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001713 | chape de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001714 | chape (ornement or n° 25) | ||
| PM13001715 | chape (ornement or n° 25) | ||
| PM13001716 | chape de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001717 | dalmatique (ornement or n° 25) | ||
| PM13001718 | dalmatique (ornement or n° 25) | ||
| PM13001719 | dalmatique de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001720 | dalmatique (ornement or n° 25) | ||
| PM13001721 | étole pastorale de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001722 | étole pastorale de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001723 | étole (ornement or n° 25) | ||
| PM13001724 | étole pastorale de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001725 | étole pastorale de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001726 | manipule (ornement or n° 25) | ||
| PM13001727 | manipule (ornement or n° 25) | ||
| PM13001728 | manipule (ornement or n° 25) | ||
| PM13001729 | manipule (ornement or n° 25) | ||
| PM13001730 | manipule (ornement or n° 25) | ||
| PM13001731 | voile de calice de pontifical, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001732 | bourse de corporal, fleurs de fantaisie (ornement or n° 25) | ||
| PM13001733 | tenture d'église | ||
| PM13001734 | fauteuil de Monseigneur Du Lau | ||
| PM13001735 | ombellino de procession : ombellino lambrequiné | ||
| PM13001906 | lutrin | ||
| PM13001907 | trois paires de lustres d'église | ||
| PM13001908 | chaire à prêcher de Monseigneur Dulau, archevêque d'Arles | ||
| PM13001909 | lustre | ||
| PM13001911 | une paire de lustres de la chapelle de la Vierge | ||
| PM13001912 | tableau et son cadre : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM13001913 | lampe de sanctuaire | ||
| PM13001914 | Ostensoir à base rectangulaire à quatre supports (13200MBOM112) | ||
| PM13001915 | Ostensoir à base rectangulaire à quatre supports (13200MBOM113) | ||
| PM13001916 | Ostensoir à base rectangulaire à quatre supports (13200MBOM114) | ||
| PM13001917 | Reliquaire de la Sainte-Croix | ||
| PM13001918 | Ostensoir néo-gothique à base ronde polylobée à trois supports (13200MBOM1559) | ||
| PM13001919 | Ostensoir à base rectangulaire sur quatre supports | ||
| PM13001920 | Ostensoir néo-gothique à base ronde sur trois supports | ||
| PM13001921 | Ostensoir à base carrée sur quatre supports | ||
| PM13001922 | tableau : Baptême de Clovis | ||
| PM13001923 | tableau et son cadre : Annonciation | ||
| PM13001924 | tableau : Saint franciscain tenant le crucifix | ||
| PM13001925 | tableau : Saint Genès portant sa tête en présence d'un évêque | ||
| PM13001926 | tableau : Apparition de la Vierge à un franciscain | ||
| PM13001927 | tableau : Christ aux outrages | ||
| PM13001928 | tableau et son cadre : Saint Franciscain faisant l'aumône | ||
| PM13001929 | relief (médaillon) : Monseigneur Dulau | ||
| PM13002426 | pièces murales (2) : 2 scènes de l'histoire des Hébreux : Godefroy de Bouillon blessé, Le Combat de Tancrède et d'Argant | ||
| PM13002884 | Instrument de paix | ||
| PM13002885 | Croix d'autel | ||
| PM13002886 | Séraphin | ||
| PM13002887 | Plaque épigraphique | ||
| PM13002888 | Plaque épigraphique | ||
| PM13002889 | Plaque épigraphique | ||
| PM13002935 | collection de 65 objets archéologiques médiévaux dans le cloître Saint-Trophime | ||
| PM13002936 | calice de verre | ||
| PM13002937 | croix d'autel | ||
| PM13002938 | deux baisers de paix | ||
Photos historiques :
| APMH00000157 | Eglise Saint-Trophime | Cloître, galerie ouest | Arles | |
| APMH00003412 | Eglise Saint-Trophime | Portail de la façade ouest : porte centrale | Arles | |
| APMH00003645 | Eglise Saint-Trophime | Portail de la façade ouest : Ebrasement gauche | Arles | |
| APMH00003646 | Eglise Saint-Trophime | Cloître : Vue intérieure des galeries sud et est | Arles | |
| APMH00003647 | Eglise Saint-Trophime | Cloître : Colonnes et chapiteaux de la galerie est | Arles | |
| APMH00008173 | Eglise Saint-Trophime | Arles | ||
| APMH00011109 | Eglise Saint-Trophime | Tombeau | Arles | |
| APMH00011125 | Eglise Saint-Trophime | Arles | ||
| APMH00011126 | Eglise Saint-Trophime | Arles | ||
| APMH00011127 | Eglise Saint-Trophime | Arles | ||
| APMH00011147 | Eglise Saint-Trophime | Arles | ||
| APMH00011148 | Eglise Saint-Trophime | Arles | ||
| APMH00011149 | Eglise Saint-Trophime | Pourtour du choeur | Arles | |
| APMH00011150 | Eglise Saint-Trophime | Chapelle, côté intérieur | Arles | |
| APMH00012545 | Eglise Sainte-Trophime | Portail | Arles | |
| APMH00012546 | Eglise Sainte-Trophime | Cloître | Arles | |
| APMH00012547 | Eglise Sainte-Trophime | Cloître | Arles | |
| APMH00015988 | Eglise Saint-Trophime | Façade ouest : Partie supérieure | Arles | |
| APMH00015989 | Eglise Saint-Trophime | Cloître : Vue intérieure de la galerie | Arles | |
| APMH00015989A | Eglise Saint-Trophime | Cloître : Vue intérieure d'une galerie | Arles | |
| APMH00015989B | Eglise Saint-Trophime | Cloître : Vue intérieure d'une galerie | Arles | |
| APMH00032612 | Eglise Saint-Trophime | Nef | Arles | |
| APMH0015989b | Eglise Saint-Trophime | Galerie du cloître | Arles |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/13/objet/Image.php on line 95
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/13/objet/Patrimoine.php on line 126
Voir toutes les photos