| 13090 Aix-en-Provence | |
| Coordonnées GPS : | 43.531944, 5.447222 |
| A consulter : | https://paroisses-aixarles.fr/aix-saintsauveur/ |
| Type : | Cathédrale |
| Saint(s) : | Saint-Sauveur |
| ClochersOrg : | Consulter |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/13/objet/Image.php on line 42
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00080981 | Cathédrale Saint-Sauveur | |
| La cathédrale : classement par liste de 1840 - Le cloître : classement par liste de 1875 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM13000001 | sarcophage dit de saint Mitre | ||
| PM13000002 | 15 pièces murales : scènes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM13000003 | groupe sculpté : la Charité de saint Martin | ||
| PM13000004 | tableau : l'Incrédulité de saint Thomas | ||
| PM13000005 | tableau : la légende de saint Mitre | ||
| PM13000006 | tableau (triptyque) : quatre scènes de la passion, saint Maximin, saint Mitre | ||
| PM13000007 | tableau : l'Adoration des Mages | ||
| PM13000008 | tableau : La sainte Vierge et l'Enfant Jésus vénérés par sainte Apolline et différents autres saints | ||
| PM13000009 | tableau : la Vierge apparaissant à saint Jean | ||
| PM13000010 | tableau : le Martyre de sainte Catherine | ||
| PM13000011 | tableau : le Christ en croix entre la Vierge saint Pierre et saint Antoine | ||
| PM13000012 | tableau : la Cène | ||
| PM13000013 | tableau : l'Annonciation | ||
| PM13000014 | bas-relief : saint Jean-Baptiste baisant les pieds de l'Enfant Jésus | ||
| PM13000015 | tableau : saint Roch implorant le ciel pour les pestiférés | ||
| PM13000016 | 3 statues : trois anges | ||
| PM13000017 | sculptures, plaque commémorative, statues, dalles funéraires | ||
| PM13000018 | statue : saint Jacques le Majeur | ||
| PM13000019 | statue : sainte Maxime | ||
| PM13000020 | statue : saint Jean-Baptiste un agneau à ses pieds | ||
| PM13000021 | statue : saint Jean l'évangéliste | ||
| PM13000022 | statue : Judith tenant la tête d'Holopherne | ||
| PM13000023 | statue : David portant la tête de Goliath | ||
| PM13000024 | 2 statues : lions dévorant | ||
| PM13000025 | 2 chapiteaux | ||
| PM13000026 | autel, bas-reliefs, colonnettes (chancel) | ||
| PM13000027 | plaque funéraire de Blanche d'Anjou | ||
| PM13000028 | plaque funéraire du chanoine Honoré Rinchinat | ||
| PM13000029 | chapiteau : têtes de moines | ||
| PM13000030 | frise | ||
| PM13000031 | statue : Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste | ||
| PM13000032 | statue : Daniel entre deux lions | ||
| PM13000033 | statue : Salomon | ||
| PM13000034 | 2 statues : le Christ ressuscité, Josué ou Jephte | ||
| PM13000035 | groupe sculpté : deux lions | ||
| PM13000036 | bas-relief (cartouche) | ||
| PM13000037 | monument funéraire : mausolée d'Hubert de Vins | ||
| PM13000038 | chasuble | ||
| PM13000039 | chape | ||
| PM13000040 | reliquaire | ||
| PM13000041 | chasuble | ||
| PM13000042 | chasuble | ||
| PM13000043 | chasuble | ||
| PM13000044 | chasuble | ||
| PM13000045 | lutrin | ||
| PM13000046 | mascarons | ||
| PM13000047 | chaire à prêcher | ||
| PM13000048 | bénitier | ||
| PM13000049 | porte | ||
| PM13000050 | sculpture, plaques commémoratives, statues, dalles funéraires | ||
| PM13000243 | calice, patène | ||
| PM13000244 | plateau ovale en argent aux armes de Mgr Théodore-Agustin Forcade, archevêque d'Aix | ||
| PM13000245 | croix de procession | ||
| PM13000246 | 6 chandeliers et croix d'autel (crucifix) | ||
| PM13000247 | 2 chandeliers | ||
| PM13000248 | burettes (paire) | ||
| PM13000249 | burettes (paire), bassin à burettes | ||
| PM13000250 | burettes (paire) | ||
| PM13000251 | reliquaires de saint Candide et de sainte Christine | ||
| PM13000252 | 2 châsses (paire) | ||
| PM13000253 | 2 châsses (paire) | ||
| PM13000254 | 2 châsses (paire) | ||
| PM13000255 | 3 urnes cinéraires | ||
| PM13000256 | statue-reliquaire de saint Mitre | ||
| PM13000257 | 2 bustes-reliquaires (paire) | ||
| PM13000258 | reliquaire morphologique : mâchoire-reliquaire de saint Sidoine | ||
| PM13000259 | tableau, cadre : la Donation du rosaire | ||
| PM13000260 | tableau, cadre : la Mort de saint Joseph | ||
| PM13000261 | croix : Christ en croix | ||
| PM13000262 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM13000263 | statue : l'Enfant Jésus portant les instruments de la passion | ||
| PM13001003 | dalle funéraire d'Avignon Nicolal | ||
| PM13001004 | autel, retable, 4 statues : sainte Anne, Vierge à l'Enfant, saint Maurice, sainte Marthe avec la Tarasque | ||
| PM13001005 | monument funéraire d'Olivier de Pennart | ||
| PM13001006 | porte | ||
| PM13001007 | bas-relief : la Résurrection de Lazare | ||
| PM13001008 | 4 vantaux | ||
| PM13001009 | statue (grandeur nature) : Vierge à l'Enfant | ||
| PM13001010 | bas-relief : Dieu le père entouré de chérubins | ||
| PM13001011 | monument funéraire de François d'Estienne | ||
| PM13001012 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||
| PM13001013 | bas-relief : attributs Eucharistiques | ||
| PM13001014 | 2 bas-reliefs : les Consuls d'Aix présentant les clefs de la ville à la Vierge, l'Evêque Bonacursius remerçiant la Vierge | ||
| PM13001015 | autel, statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM13001016 | 4 vantaux des armoires de la sacristie | ||
| PM13001017 | retable (triptyque) : le Buisson ardent, René d'Anjou et Jeanne de Laval | ||
| PM13001171 | couronne de la statue de l'Enfant Jésus pour la fête des Clés | ||
| PM13001172 | clôture de la chapelle absidiale (grille) | ||
| PM13001173 | ex-voto | ||
| PM13001179 | autel, gradins d'autel, tabernacle, 2 statues : deux anges (maître-autel) | ||
| PM13001180 | autel, tabernacle, gradins d'autel | ||
| PM13001183 | tableau, cadre : la Présentation de la Vierge au Temple | ||
| PM13001184 | tableau, cadre : Visitation | ||
| PM13001259 | devant d'autel | ||
| PM13001409 | châsse | ||
| PM13001410 | châsse | ||
| PM13001745 | orgue de tribune | ||
| PM13001746 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM13001773 | tableau et son cadre : La Purification | ||
| PM13001774 | tableau et son cadre : La Circoncision | ||
| PM13001775 | croix de procession et sa hampe | ||
| PM13001776 | seau à eau bénite | ||
| PM13001777 | deux couronnes (une petite et une grande) de la statue Notre-Dame de l'Espérance et de l'Enfant Jésus | ||
| PM13001778 | couronne de la statue Notre-Dame de l'Espérance | ||
| PM13001779 | une paire de ciseaux | ||
| PM13001780 | ostensoir | ||
| PM13001781 | deux plateaux | ||
| PM13001782 | statue-reliquaire : Saint Maximin | ||
| PM13001783 | mors de chape (fermail) | ||
| PM13001784 | mitre | ||
| PM13001850 | tableau et son cadre : Le Christ ressuscité et une sainte (ou une allégorie) présentent à Dieu le Père un martyr agenouillé (saint Jean-Baptiste ?) | ||
| PM13001851 | tableau : Portrait du cardinal Jérôme de Grimaldi, archevêque d'Aix (1655-1685) | ||
| PM13001852 | tableau : Portrait de Monseigneur Charles-Gaspard de Vintimille, archevêque d'Aix (1708-1729) | ||
| PM13001853 | tableau : Portrait de Monseigneur Jean-Baptiste de Brancas, archevêque d'Aix (1729-1770) | ||
| PM13001854 | tableau : Portrait de Monseigneur Ferdinand de Bausset Roquefort, archevêque d'Aix (1817-1829) | ||
| PM13001855 | tableau : Sacre par Monseigneur Champion de Cicé archevêque d'Aix de Monseigneur de Bausset, nommé évêque de Vannes et archevêque d'Aix en 1817 | ||
| PM13001856 | tableau : Sainte Roseline de Villeneuve | ||
| PM13002207 | mitre | ||
| PM13002686 | manipule (SS27E) | ||
| PM13002687 | étole (SS27D) | ||
| PM13002688 | chasuble (SS26A) | ||
| PM13002689 | manipule (SS26E) | ||
| PM13002690 | étole (SS26D) | ||
| PM13002691 | chasuble (SS25A) | ||
| PM13002692 | manipule (SS25E) | ||
| PM13002693 | étole (SS25D) | ||
| PM13002694 | voile de calice (SS25F) | ||
| PM13002695 | bourse de corporal (SS25G) | ||
| PM13002696 | chasuble (SS23A) | ||
| PM13002697 | manipule (SS23Ea) | ||
| PM13002698 | manipule (SS23Eb) | ||
| PM13002699 | dalmatique (SS23C) | ||
| PM13002700 | étole (SS23D) | ||
| PM13002701 | étole diaconale (SS24D) | ||
| PM13002702 | bourse de corporal (SS24G) | ||
| PM13002703 | chape (SS88Bd) | ||
| PM13002704 | chape (SS88BA) | ||
| PM13002705 | chape (SS88BB) | ||
| PM13002706 | chape (SS88Bc) | ||
| PM13002707 | chape réversible (SS92B) | ||
| PM13002708 | chape (SS87BA) | ||
| PM13002709 | chape (SS87BB) | ||
| PM13002710 | dalmatique (SS87Ca) | ||
| PM13002711 | dalmatique (SS87Cb) | ||
| PM13002712 | chasuble (SS22A) | ||
| PM13002713 | étole (SS22D) | ||
| PM13002714 | manipule (SS22E) | ||
| PM13002715 | voile de calice (SS22F) | ||
| PM13002716 | chape (SS86BA) | ||
| PM13002717 | chape (SS86BB) | ||
| PM13002718 | chape (SS86Bc) | ||
| PM13002719 | chape (SS86Bd) | ||
| PM13002720 | chape (SS86Be) | ||
| PM13002721 | chape (SS86Bf) | ||
| PM13002722 | dalmatique (SS21Ca) | ||
| PM13002723 | dalmatique (SS21Cb) | ||
| PM13002724 | étole (SS21D) | ||
| PM13002725 | manipule (SS21Ea) | ||
| PM13002726 | manipule (SS21Eb) | ||
| PM13002727 | manipule (SS21Ec) | ||
| PM13002728 | voile de calice (SS21F) | ||
| PM13002729 | bourse de corporal (SS21G) | ||
| PM13002730 | chape (SS16BA) | ||
| PM13002731 | chape (SS16BB) | ||
| PM13002732 | chape (SS16Bc) | ||
| PM13002733 | chape (SS16Bd) | ||
| PM13002734 | chape (SS16Be) | ||
| PM13002735 | chape (SS16Bf) | ||
| PM13002736 | dalmatique (SS16Ca) | ||
| PM13002737 | dalmatique (SS16Cb) | ||
| PM13002738 | dalmatique (SS16Cc) | ||
| PM13002739 | dalmatique (SS16Cd) | ||
| PM13002740 | étole pastorale (SS16D) | ||
| PM13002741 | manipule (SS16E) | ||
| PM13002742 | voile de calice (SS16F) | ||
| PM13002743 | bourse de corporal (SS16G) | ||
| PM13002744 | chasuble réversible (SS15A) | ||
| PM13002745 | manipule réversible (SS15E) | ||
| PM13002746 | chape réversible (SS15B) | ||
| PM13002747 | étole réversible (SS15D) | ||
| PM13002748 | voile de calice (SS15F) | ||
| PM13002749 | bourse de corporal (SS15G) | ||
| PM13002750 | chasuble (SS20A) | ||
| PM13002751 | manipule (SS20E) | ||
| PM13002752 | voile de calice (SS20F) | ||
| PM13002753 | bourse de corporal | ||
| PM13002754 | chasuble (SS14A) | ||
| PM13002755 | chape (SS14B) | ||
| PM13002756 | étole (SS14D) | ||
| PM13002757 | manipule (SS14E) | ||
| PM13002758 | voile de calice (SS14F) | ||
| PM13002759 | bourse de corporal (SS14G) | ||
| PM13002760 | grémial (SS14M) | ||
| PM13002761 | étole diaconale (SS93Da) | ||
| PM13002762 | étole diaconale (SS93Db) | ||
| PM13002763 | étole (SS93Dc) | ||
| PM13002764 | manipule (SS93Ea) | ||
| PM13002765 | manipule (SS93Eb) | ||
| PM13002766 | manipule (SS93Ec) | ||
| PM13002767 | chasuble (SS19A) | ||
| PM13002768 | étole (SS19D) | ||
| PM13002769 | manipule (SS19E) | ||
| PM13002770 | voile de calice (SS19F) | ||
| PM13002771 | bourse de corporal (SS19G) | ||
| PM13002772 | chasuble (SS18A) | ||
| PM13002773 | manipule (SS18E) | ||
| PM13002774 | voile de calice (SS18F) | ||
| PM13002775 | bourse de corporal (SS18G) | ||
| PM13002776 | chasuble (SS17A) | ||
| PM13002777 | étole pastorale réversible (SS73D) | ||
| PM13002778 | étole pastorale (SS74D) | ||
| PM13002779 | dalmatique (SS6Ca) | ||
| PM13002780 | dalmatique (SS6Cb) | ||
| PM13002781 | dalmatique (SS6Cc) | ||
| PM13002782 | étole diaconale (SS6Da) | ||
| PM13002783 | étole (S6Db) | ||
| PM13002784 | manipule (SS6Ea) | ||
| PM13002785 | manipule (SS6Eb) | ||
| PM13002786 | manipule (SS6Ec) | ||
| PM13002787 | chasuble (SS9A) | ||
| PM13002788 | chape (SS9B) | ||
| PM13002789 | étole (SS9D) | ||
| PM13002790 | manipule (SS9E) | ||
| PM13002791 | voile de calice (SS9F) | ||
| PM13002792 | bourse de corporal (SS9G) | ||
| PM13002793 | grémial (SS9M) | ||
| PM13002794 | chape (SS5BA) | ||
| PM13002795 | chape (SS5BB) | ||
| PM13002796 | chape (SS4BA) | ||
| PM13002797 | chape (SS4BB) | ||
| PM13002798 | étole pastorale (SS4Da) | ||
| PM13002799 | étole pastorale (SS4Db) | ||
| PM13002800 | chape (SS75B) | ||
| PM13002801 | chasuble (SS3A) | ||
| PM13002802 | chape (SS3B) | ||
| PM13002803 | étole (SS3D) | ||
| PM13002804 | manipule (SS3E) | ||
| PM13002805 | voile de calice (SS3F) | ||
| PM13002806 | bourse de corporal (SS3G) | ||
| PM13002807 | chape (SS1BA) | ||
| PM13002808 | chape (SSBB) | ||
| PM13002809 | chasuble (SS11A) | ||
| PM13002810 | étole (SS11D) | ||
| PM13002811 | voile de calice (SS11F) | ||
| PM13002812 | chasuble (SS12A) | ||
| PM13002813 | étole (SS12D) | ||
| PM13002814 | manipule (SS12E) | ||
| PM13002815 | voile de calice (SS12F) | ||
| PM13002816 | bourse de corporal (SS12G) | ||
| PM13002817 | chasuble (SS13A) | ||
| PM13002818 | étole (SS13D) | ||
| PM13002819 | manipule (SS13E) | ||
| PM13002820 | voile de calice (SS13F) | ||
| PM13002821 | bourse de corporal (SS13G) | ||
| PM13002822 | voile huméral (SS94M) | ||
| PM13002823 | chape (SS2B) | ||
| PM13002824 | étole pastorale (SS2D) | ||
| PM13002825 | chasuble (SS7A) | ||
| PM13002826 | chape (SS7B) | ||
| PM13002827 | dalmatique (SS7Ca) | ||
| PM13002828 | dalmatique (SS7Cb) | ||
| PM13002829 | étole pastorale (SS7Da) | ||
| PM13002830 | étole (SS7Db) | ||
| PM13002831 | étole diaconale (SS7Dc) | ||
| PM13002832 | manipule (SS7Ea) | ||
| PM13002833 | manipule (SS7Eb) | ||
| PM13002834 | manipule (SS7Ec) | ||
| PM13002835 | voile de calice (SS7F) | ||
| PM13002836 | bourse de corporale SS7G | ||
| PM13002837 | chasuble (SS31A) | ||
| PM13002838 | manipule (SS31E) | ||
| PM13002839 | étole (SS31D) | ||
| PM13002840 | voile de calice (SS31F) | ||
| PM13002841 | bourse de corporal (SS31G) | ||
| PM13002842 | dalmatique (SS77C) | ||
| PM13002843 | étole diaconale (SS77Da) | ||
| PM13002844 | étole diaconale (SS77Db) | ||
| PM13002845 | manipule (SS77Ea) | ||
| PM13002846 | manipule (SS77Eb) | ||
| PM13002847 | manipule (SS77Ec) | ||
| PM13002848 | chasuble (SS30A) | ||
| PM13002849 | manipule (SS30E) | ||
| PM13002850 | étole (SS30D) | ||
| PM13002851 | voile de calice (SS30F) | ||
| PM13002852 | chasuble (SS29A) | ||
| PM13002853 | manipule (SS29E) | ||
| PM13002854 | étole pastorale (SS29Da) | ||
| PM13002855 | étole (SS29Db) | ||
| PM13002856 | voile de calice (SS29F) | ||
| PM13002857 | bourse de corporal (SS29G) | ||
| PM13002858 | étole pastorale (SS78D) | ||
| PM13002859 | chasuble réversible (SS35A) | ||
| PM13002860 | manipule réversible (SS35E) | ||
| PM13002861 | chape réversible (SS35B) | ||
| PM13002862 | étole réversible (SS35D) | ||
| PM13002863 | voile de calice réversible (SS35F) | ||
| PM13002864 | bourse de corporal réversible (SS35G) | ||
| PM13002865 | pale (SS35M) | ||
| PM13002866 | chape (SS76B) | ||
| PM13002867 | chasuble (SS34A) | ||
| PM13002868 | manipule réversible (SS34E) | ||
| PM13002869 | étole réversible (SS34D) | ||
| PM13002870 | voile de calice réversible (SS34F) | ||
| PM13002871 | bourse de corporal réversible (SS34G) | ||
| PM13002872 | chasuble (SS33A) | ||
| PM13002873 | manipule (SS33E) | ||
| PM13002874 | étole (SS33D) | ||
| PM13002875 | chasuble (SS32A) | ||
| PM13002876 | manipule (SS32E) | ||
| PM13002877 | étole (SS32D) | ||
| PM13002878 | voile de calice (SS32F) | ||
| PM13002879 | bourse de corporal (SS32G) | ||
| PM13002880 | chasuble (SS28A) | ||
Photos historiques :
| APMH00000268 | Cathédrale Saint-Sauveur | Façade ouest : portes en bois sculpté, ensemble | Aix-en-Provence | |
| APMH00010785 | Cathédrale Saint-Sauveur | Bases des chapiteaux du cloître | Aix-en-Provence | |
| APMH00010786 | Cathédrale Saint-Sauveur | Chapiteaux | Aix-en-Provence | |
| APMH00010787 | Cathédrale Saint-Sauveur | Cloître, pilier colonnes jumelles | Aix-en-Provence | |
| APMH00010788 | Cathédrale Saint-Sauveur | Autel, retable | Aix-en-Provence | |
| APMH00011091 | Cathédrale Saint-Sauveur | Aix-en-Provence | ||
| APMH00011120 | Cathédrale Saint-Sauveur | Aix-en-Provence | ||
| APMH00011121 | Cathédrale Saint-Sauveur | Aix-en-Provence | ||
| APMH00013349 | Cathédrale Saint-Sauveur | Façade ouest | Aix-en-Provence | |
| APMH00013350 | Cathédrale Saint-Sauveur | Portail sud de la façade : porte antique | Aix-en-Provence | |
| APMH00013351 | Cathédrale Saint-Sauveur | Portail central de la façade ouest : Porte en bois sculpté (ensemble) | Aix-en-Provence | |
| APMH00013352 | Cathédrale Saint-Sauveur | Portail central de la façade ouest : Porte en bois sculpté (panneau inférieur de droite) | Aix-en-Provence | |
| APMH00013353 | Cathédrale Saint-Sauveur | Portail central de la façade ouest : Porte en bois sculpté (panneau inférieur de gauche) | Aix-en-Provence | |
| APMH00013354 | Cathédrale Saint-Sauveur | Vue intérieure de la nef, vers le sud-est | Aix-en-Provence | |
| APMH00013355 | Cathédrale Saint-Sauveur | Vue intérieure du bas-côté | Aix-en-Provence | |
| APMH00013356 | Cathédrale Saint-Sauveur | Abside | Aix-en-Provence | |
| APMH00013357 | Cathédrale Saint-Sauveur | Façade nord et clocher | Aix-en-Provence | |
| APMH00013358 | Cathédrale Saint-Sauveur | Cloître : galerie d'arcades | Aix-en-Provence | |
| APMH00013359 | Cathédrale Saint-Sauveur | Cloître | Aix-en-Provence | |
| APMH00013360 | Cathédrale Saint-Sauveur | Portail | Aix-en-Provence | |
| APMH00032598 | Cathédrale Saint-Sauveur | Façade ouest et clocher | Aix-en-Provence | |
| APMH00032599 | Cathédrale Saint-Sauveur | Nef vue du choeur | Aix-en-Provence | |
| APMH00032600 | Cathédrale Saint-Sauveur | Nef vue de l'entrée | Aix-en-Provence | |
| APMH00032601 | Cathédrale Saint-Sauveur | Portail: vantail droit | Aix-en-Provence | |
| APMH00032602 | Cathédrale Saint-Sauveur | Portail: vantail gauche | Aix-en-Provence | |
| APMH00032603 | Cathédrale Saint-Sauveur | Retable de la tarasque | Aix-en-Provence | |
| APMH00032604 | Cathédrale Saint-Sauveur | Cloître | Aix-en-Provence | |
| APMH00032605 | Cathédrale Saint-Sauveur | Cloître | Aix-en-Provence |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/13/objet/Image.php on line 95
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/13/objet/Patrimoine.php on line 126
Voir toutes les photos